ค่าธรรมเนียม Shopee ล่าสุด 2569 พร้อมเครื่องคำนวณกำไร
Shopee หักค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ในแต่ละการขาย ดูอัตราที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 4 ส.ค. 2569 ตามหมวดหมู่สินค้า แล้วกรอกราคาขายเพื่อดูยอดที่ร้านได้รับจริง
อัตราค่าธรรมเนียมจากนโยบายค่าธรรมเนียมของ Shopee (ฉบับปรับปรุง 3 ก.ค. 2569) ตรวจสอบล่าสุดเมื่อ 3 พ.ย. 2569
คำนวณยอดที่ร้านได้รับต่อคำสั่งซื้อ
- ค่าธรรมเนียมการขาย 17.12%
- ฿51.36
- ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 3.21%
- ฿9.63
- ค่าธรรมเนียมโครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม
- ฿1.07
- รวมค่าธรรมเนียม20.69% ของราคาขาย
- ฿62.06
- ร้านได้รับ
- ฿237.94
การประมาณการสำหรับคำสั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้นที่ชำระเงินตามช่องทางปกติ โดยยังไม่รวมค่าบริการโปรแกรม เช่น PRIME Seller และค่าจัดส่งที่ร้านของคุณออกเอง โปรดตรวจสอบยอดจริงใน Seller Centre
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในแต่ละคำสั่งซื้อ
| ค่าธรรมเนียม | อัตราที่รวม VAT แล้ว | คิดจาก |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | 7.49–17.12% สำหรับร้านทั่วไป 7.49–19.26% สำหรับ Shopee Mall ขึ้นอยู่กับหมวดหมู่สินค้า | ราคาเดิมหักส่วนลดสินค้าของคุณ ไม่รวมค่าจัดส่งและส่วนลดอื่น ๆ |
| ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม | 3.21% (3% บวก VAT) | ยอดที่ผู้ซื้อชำระบวกค่าจัดส่ง รวมทั้งส่วนลดที่ Shopee สนับสนุนและ Shopee Coins โดยไม่นำส่วนลดที่คุณออกเองกลับมาบวกเพิ่ม |
| ค่าธรรมเนียมโครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม | ฿1.07 ต่อคำสั่งซื้อที่สำเร็จ (฿1 บวก VAT) | คำสั่งซื้อที่สำเร็จทุกคำสั่งซื้อ ไม่ว่ายอดรวมจะเป็นเท่าใด |
| ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี | ฿20 ต่อเดือน | เฉพาะบัญชีผู้ขายที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน |
ค่าธรรมเนียมการขายตามหมวดหมู่สินค้า
อัตราเหล่านี้รวม VAT 7% แล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 4 ส.ค. 2569 โดยตัวเลขขนาดเล็กใต้แต่ละอัตราคืออัตราสำหรับผู้ขายรายเล็ก
แฟชั่น
| หมวดหมู่สินค้า | ร้านทั่วไป | Shopee Mall |
|---|---|---|
| เสื้อผ้าผู้หญิง · เสื้อผ้าผู้ชาย · เสื้อผ้าแฟชั่นเด็ก · เสื้อผ้ามุสลิม · รองเท้าผู้หญิง · รองเท้าผู้ชาย · กระเป๋าผู้หญิง · กระเป๋าผู้ชาย · กระเป๋าเดินทาง · นาฬิกา | 17.12%ผู้ขายรายเล็ก 15.52% | 19.26%ผู้ขายรายเล็ก 17.66% |
| เครื่องประดับ | ||
| แพลตตินัมและทองเพื่อการลงทุน | 8.03%ผู้ขายรายเล็ก 8.03%เมื่อเข้าร่วม PRIME Seller 5.89% | 11.24%ผู้ขายรายเล็ก 11.24%เมื่อเข้าร่วม PRIME Seller 9.10% |
| แหวน ต่างหู กำไลข้อมือ สร้อยคอ | 13.38%ผู้ขายรายเล็ก 11.77% | 16.59%ผู้ขายรายเล็ก 14.98% |
| เงินเพื่อการลงทุน | 14.45%ผู้ขายรายเล็ก 12.84% | 16.59%ผู้ขายรายเล็ก 14.98% |
| เครื่องประดับที่มีมูลค่า | 15.52%ผู้ขายรายเล็ก 13.91% | 18.73%ผู้ขายรายเล็ก 17.12% |
| เพชร หยก และโลหะมีค่าอื่น ๆ เพื่อการลงทุน | 16.59%ผู้ขายรายเล็ก 14.98% | 18.73%ผู้ขายรายเล็ก 17.12% |
| สินค้าอื่นในหมวดนี้ | 17.12%ผู้ขายรายเล็ก 15.52% | 19.26%ผู้ขายรายเล็ก 17.66% |
ความงาม สุขภาพ อาหาร และของใช้ประจำวัน
| หมวดหมู่สินค้า | ร้านทั่วไป | Shopee Mall |
|---|---|---|
| ผลิตภัณฑ์บำรุงและเสริมความงาม · กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ · อาหารและเครื่องดื่ม · แม่และเด็ก · สัตว์เลี้ยง | 16.05%ผู้ขายรายเล็ก 14.45% | 19.26%ผู้ขายรายเล็ก 17.66% |
บ้าน งานอดิเรก และยานยนต์
| หมวดหมู่สินค้า | ร้านทั่วไป | Shopee Mall |
|---|---|---|
| เครื่องใช้ในบ้าน · กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง · งานอดิเรกและของสะสม · เครื่องเขียน | 16.05%ผู้ขายรายเล็ก 14.45% | 19.26%ผู้ขายรายเล็ก 17.66% |
| หนังสือและนิตยสาร | ||
| หนังสือการ์ตูน หนังสือเด็ก ธุรกิจและการลงทุน ภาษาและพจนานุกรม นิยาย เรื่องสั้น ครอบครัว จิตวิทยา พัฒนาตนเอง เพื่อการศึกษา | 14.45%ผู้ขายรายเล็ก 12.84%เมื่อเข้าร่วม PRIME Seller 13.38% | 17.66%ผู้ขายรายเล็ก 16.05%เมื่อเข้าร่วม PRIME Seller 16.59% |
| สินค้าอื่นในหมวดนี้ | 16.05%ผู้ขายรายเล็ก 14.45% | 19.26%ผู้ขายรายเล็ก 17.66% |
| รถยนต์ อะไหล่และอุปกรณ์เสริมรถยนต์ | ||
| น้ำมัน | 11.77%ผู้ขายรายเล็ก 10.17% | 14.98%ผู้ขายรายเล็ก 13.38% |
| ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ น้ำมันและของเหลวอื่น ๆ | 13.38%ผู้ขายรายเล็ก 11.77% | 16.59%ผู้ขายรายเล็ก 14.98% |
| เครื่องมือซ่อมรถยนต์ | 15.52%ผู้ขายรายเล็ก 13.91% | 18.73%ผู้ขายรายเล็ก 17.12% |
| สินค้าอื่นในหมวดนี้ | 16.05%ผู้ขายรายเล็ก 14.45% | 19.26%ผู้ขายรายเล็ก 17.66% |
| รถมอเตอร์ไซค์ อะไหล่และอุปกรณ์เสริมมอเตอร์ไซค์ | ||
| ตัวรถมอเตอร์ไซค์ | 10.17%ผู้ขายรายเล็ก 8.56%เมื่อเข้าร่วม PRIME Seller 9.10% | 13.38%ผู้ขายรายเล็ก 11.77%เมื่อเข้าร่วม PRIME Seller 12.31% |
| สินค้าอื่นในหมวดนี้ | 16.05%ผู้ขายรายเล็ก 14.45% | 19.26%ผู้ขายรายเล็ก 17.66% |
| อะไหล่และอุปกรณ์เสริมยานยนต์ | ||
| รถจักรยานยนต์ | 10.17%ผู้ขายรายเล็ก 8.56%เมื่อเข้าร่วม PRIME Seller 9.10% | 13.38%ผู้ขายรายเล็ก 11.77%เมื่อเข้าร่วม PRIME Seller 12.31% |
| น้ำมันหล่อลื่นและสารเติมแต่ง | 11.77%ผู้ขายรายเล็ก 10.17% | 14.98%ผู้ขายรายเล็ก 13.38% |
| อะไหล่รถยนต์ อะไหล่รถบรรทุกและเรือ ยางและล้อ | 13.38%ผู้ขายรายเล็ก 11.77% | 16.59%ผู้ขายรายเล็ก 14.98% |
| เครื่องมือช่างยานยนต์ | 15.52%ผู้ขายรายเล็ก 13.91% | 18.73%ผู้ขายรายเล็ก 17.12% |
| สินค้าอื่นในหมวดนี้ | 16.05%ผู้ขายรายเล็ก 14.45% | 19.26%ผู้ขายรายเล็ก 17.66% |
อิเล็กทรอนิกส์
| หมวดหมู่สินค้า | ร้านทั่วไป | Shopee Mall |
|---|---|---|
| มือถือและอุปกรณ์เสริม | ||
| โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต | 7.49%ผู้ขายรายเล็ก 6.96% | 7.49%ผู้ขายรายเล็ก 6.96% |
| ซิมการ์ด | 13.91%ผู้ขายรายเล็ก 13.38% | 17.12%ผู้ขายรายเล็ก 16.59% |
| สมาร์ทวอทช์ อุปกรณ์วีอาร์ อุปกรณ์ติดตามจีพีเอส | 14.45%ผู้ขายรายเล็ก 13.91% | 15.52%ผู้ขายรายเล็ก 14.98% |
| อุปกรณ์สวมใส่อื่น ๆ | 15.52%ผู้ขายรายเล็ก 13.91% | 16.59%ผู้ขายรายเล็ก 14.98% |
| วิทยุสื่อสาร | 15.52%ผู้ขายรายเล็ก 13.91% | 18.73%ผู้ขายรายเล็ก 17.12% |
| อุปกรณ์เสริมมือถือ และสินค้าอื่นในหมวดนี้ | 16.05%ผู้ขายรายเล็ก 14.45% | 19.26%ผู้ขายรายเล็ก 17.66% |
| เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน | ||
| ทีวี | 8.56%ผู้ขายรายเล็ก 8.03% | 8.56%ผู้ขายรายเล็ก 8.03% |
| เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้แช่ไวน์ อุปกรณ์ทำความเย็น | 11.24%ผู้ขายรายเล็ก 10.70% | 11.77%ผู้ขายรายเล็ก 11.24% |
| เสาอากาศทีวี กล่องรับสัญญาณทีวี ขาแขวนทีวี อุปกรณ์ทีวีอื่น ๆ | 11.77%ผู้ขายรายเล็ก 10.17% | 11.77%ผู้ขายรายเล็ก 10.17% |
| เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำความร้อน เครื่องเป่ารองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อื่น ๆ | 13.38%ผู้ขายรายเล็ก 12.84% | 13.91%ผู้ขายรายเล็ก 13.38% |
| เครื่องล้างจาน เครื่องดูดควัน | 14.45%ผู้ขายรายเล็ก 13.91% | 15.52%ผู้ขายรายเล็ก 14.98% |
| แผงวงจรและอะไหล่ แบตเตอรี่ และสินค้าอื่นในหมวดนี้ | 15.52%ผู้ขายรายเล็ก 13.91% | 18.73%ผู้ขายรายเล็ก 17.12% |
| เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก โปรเจคเตอร์ รีโมตคอนโทรล | 15.52%ผู้ขายรายเล็ก 13.91% | 16.59%ผู้ขายรายเล็ก 14.98% |
| คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม | ||
| คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แล็ปท็อป | 7.49%ผู้ขายรายเล็ก 6.96% | 7.49%ผู้ขายรายเล็ก 6.96% |
| หน้าจอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 8.56%ผู้ขายรายเล็ก 8.03% | 9.63%ผู้ขายรายเล็ก 9.10% |
| อุปกรณ์เก็บข้อมูล เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน และเครื่องถ่ายเอกสาร | 11.77%ผู้ขายรายเล็ก 11.24% | 12.84%ผู้ขายรายเล็ก 12.31% |
| หมึกและโทนเนอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ | 12.84%ผู้ขายรายเล็ก 11.24% | 13.91%ผู้ขายรายเล็ก 12.31% |
| คีย์บอร์ด เมาส์ กราฟิกแท็บเล็ต | 14.45%ผู้ขายรายเล็ก 12.84% | 15.52%ผู้ขายรายเล็ก 13.91% |
| เว็บแคม อุปกรณ์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ อุปกรณ์ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ | 14.45%ผู้ขายรายเล็ก 13.91% | 15.52%ผู้ขายรายเล็ก 14.98% |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 16.05%ผู้ขายรายเล็ก 14.45% | 17.12%ผู้ขายรายเล็ก 15.52% |
| เครื่องใช้สำนักงาน และสินค้าอื่นในหมวดนี้ | 15.52%ผู้ขายรายเล็ก 13.91% | 18.73%ผู้ขายรายเล็ก 17.12% |
| อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริม | 15.52%ผู้ขายรายเล็ก 13.91% | 16.59%ผู้ขายรายเล็ก 14.98% |
| เครื่องเสียง | ||
| หูฟัง ลำโพง โฮมเธียเตอร์ เครื่องรับสัญญาณเอวี | 15.52%ผู้ขายรายเล็ก 13.91% | 16.59%ผู้ขายรายเล็ก 14.98% |
| สินค้าอื่นในหมวดนี้ | 16.05%ผู้ขายรายเล็ก 14.45% | 19.26%ผู้ขายรายเล็ก 17.66% |
| กล้องและโดรน | ||
| กล้อง เลนส์ โดรน | 7.49%ผู้ขายรายเล็ก 6.96% | 7.49%ผู้ขายรายเล็ก 6.96% |
| กล้องวงจรปิด อุปกรณ์เสริมโดรน | 14.98%ผู้ขายรายเล็ก 13.38% | 16.05%ผู้ขายรายเล็ก 14.45% |
| เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิดอื่น ๆ อุปกรณ์เสริมเลนส์ | 16.05%ผู้ขายรายเล็ก 14.45% | 17.12%ผู้ขายรายเล็ก 15.52% |
| อุปกรณ์เสริมกล้อง อุปกรณ์ดูแลกล้อง และสินค้าอื่นในหมวดนี้ | 16.05%ผู้ขายรายเล็ก 14.45% | 19.26%ผู้ขายรายเล็ก 17.66% |
| เกมและอุปกรณ์เสริม | ||
| เครื่องเกม | 7.49%ผู้ขายรายเล็ก 6.96% | 7.49%ผู้ขายรายเล็ก 6.96% |
| แผ่นและตลับเกม | 13.38%ผู้ขายรายเล็ก 11.77% | 14.45%ผู้ขายรายเล็ก 12.84% |
| อุปกรณ์เสริมเกม และสินค้าอื่นในหมวดนี้ | 15.52%ผู้ขายรายเล็ก 13.91% | 16.59%ผู้ขายรายเล็ก 14.98% |
อื่น ๆ
| หมวดหมู่สินค้า | ร้านทั่วไป | Shopee Mall |
|---|---|---|
| ตั๋วและบัตรกำนัล | 16.05%ผู้ขายรายเล็ก 14.45% | 19.26%ผู้ขายรายเล็ก 17.66% |
ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้ซื้อผ่อนชำระ
สำหรับคำสั่งซื้อเหล่านี้ ค่าธรรมเนียมนี้จะคิดแทนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมตามปกติ โดยคำนวณจากยอดเดียวกัน
| ระยะเวลาผ่อนชำระ | ก่อน VAT | รวม VAT |
|---|---|---|
| ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต | ||
| 3 เดือน | 5% | 5.35% |
| 6 เดือน | 6.5% | 6.96% |
| 10 เดือนขึ้นไป | 7% | 7.49% |
| Special SPayLater | ||
| 1 เดือน | 3% | 3.21% |
| 2 เดือน | 4% | 4.28% |
| 3 เดือน | 5% | 5.35% |
| 5 เดือน | 6.5% | 6.96% |
| 12 เดือน | 7% | 7.49% |
ตัวอย่างการคำนวณ
ร้านทั่วไปขายเสื้อผ้าผู้หญิงในราคา ฿300 และผู้ซื้อไม่เสียค่าจัดส่ง
- ค่าธรรมเนียมการขาย: ฿300 × 17.12%
- ฿51.36
- ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม: ฿300 × 3.21%
- ฿9.63
- ค่าธรรมเนียมโครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม
- ฿1.07
- รวมค่าธรรมเนียม
- ฿62.06 (20.69%)
- ร้านได้รับ
- ฿237.94
คำถามที่พบบ่อย
- Shopee หักค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ต่อการขาย
- ขึ้นอยู่กับประเภทร้านค้าและหมวดหมู่สินค้า สินค้าส่วนใหญ่ของร้านทั่วไปจะเสียค่าธรรมเนียมการขาย 16.05–17.12% บวกค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 3.21% รวมคิดเป็นประมาณ 19.26–20.33% ของราคาขาย บวก ฿1.07 ต่อคำสั่งซื้อ สำหรับ Shopee Mall สินค้าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 22.47%
- ผู้ขายรายเล็กจ่ายค่าธรรมเนียมน้อยกว่าหรือไม่
- ร้านค้าที่มียอดขายรวมไม่เกิน ฿10,000 ในช่วง 30 วันก่อนการตรวจสอบสิ้นเดือนของ Shopee อาจได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการขาย 0.5–1.5% ก่อน VAT สำหรับเดือนถัดไป โดยระบบจะปรับใช้ให้อัตโนมัติหากร้านค้ายังเปิดขายอยู่และบัญชีอยู่ในสถานะปกติ ไม่ต้องยื่นสมัครใด ๆ
- ใครบ้างที่ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมโครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม
- Shopee จะยกเว้นค่าธรรมเนียมนี้ให้แก่ผู้ขายที่มีคำสั่งซื้อที่สำเร็จไม่เกิน 100 คำสั่งซื้อในช่วง 30 วันก่อนหน้า โดย Shopee จะตรวจสอบตามรอบเดือนปฏิทิน สำหรับคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกทั้งหมดจะได้รับค่าธรรมเนียมคืน แต่หากมีการยกเลิกสินค้าเพียงบางชิ้นในคำสั่งซื้อ จะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน
- การเข้าร่วม PRIME Seller มีผลต่อค่าธรรมเนียมหรือไม่
- PRIME Seller มีค่าบริการโปรแกรมแยกต่างหาก ซึ่งเครื่องคำนวณนี้ไม่ได้นำมารวม โปรดตรวจสอบอัตราของคุณใน Seller Centre โดย Shopee จะลดค่าธรรมเนียมการขายให้กับร้านที่เข้าร่วมโปรแกรมเฉพาะบางหมวดหมู่เท่านั้น ได้แก่ แพลตตินัมและทอง หนังสือบางประเภท และรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งแสดงอัตราดังกล่าวไว้ในตารางด้านบนแล้ว
- คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้า ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
- Shopee ระบุว่าอาจไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหล่านี้ หากคำสั่งซื้อถูกยกเลิก หรือมีการคืนสินค้าหรือคืนเงินภายในระยะเวลา Shopee Guarantee หรือตามระยะเวลาอื่นที่ Shopee กำหนด
- ค่าธรรมเนียมใดบ้างที่รวม VAT แล้ว
- ค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีได้รวม VAT 7% ไว้แล้ว ส่วนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมโครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม และค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระเป็นอัตราที่ประกาศก่อน VAT หน้านี้จึงคำนวณรวม VAT ให้คุณเรียบร้อยแล้ว
- เครื่องคำนวณนี้มีความแม่นยำแค่ไหน
- อัตราค่าธรรมเนียมนำมาจากนโยบายและตารางค่าธรรมเนียมของ Shopee เอง แต่ผลลัพธ์ยังคงเป็นการประมาณการ Shopee อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมได้ และคำสั่งซื้อของคุณอาจมีส่วนลดหรือโปรแกรมอื่น ๆ เพิ่มเติม หากตัวเลขในหน้านี้แตกต่างจาก Seller Centre ให้ยึดข้อมูลตาม Seller Centre
ที่มาของตัวเลขเหล่านี้
ค่าธรรมเนียม Shopee เป็นสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ แต่งานประจำของร้านไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้น
AutoCats โปรโมทสินค้าให้คุณทุก 4 ชั่วโมง ตอบรีวิว และสร้างคูปองสำหรับร้าน Shopee ของคุณ สมัครสมาชิกฟรีและเชื่อมต่อร้าน